型號 | 尺寸(mm) | 長度(m) | 理論重量(kg/m) | |
邊寬 | 邊厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
金杰金屬制造(大慶市分公司)所有 Q355B工字鋼產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)過程 到包裝、運(yùn)輸和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)都有完善的管理體系,實(shí)行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
需要一支H型鋼,我們滿足您!需要千噸H型鋼,我們滿足您!您的一個(gè),剩下的我們來做!物流配送“一站式”服務(wù)!
以質(zhì)量求生存!以譽(yù)求發(fā)展!歡迎來電洽談業(yè)務(wù)!?。?b>
您的滿意——是我們的宗旨?。?!
歐標(biāo)H型鋼HE100B規(guī)格100x100x6x10 HEB100歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE120B規(guī)格120x120x6.5x11 HEB120歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE140B規(guī)格140x140x7x12 HEB14歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE160B規(guī)格160x160x8x13 HEB160歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE180B規(guī)格180x180x8.5x14 HEB180歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE200B規(guī)格200x200x9x15 HEB200歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE220B規(guī)格220x220x9.5*16 HEB220歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE240B規(guī)格240x240x10*17 HEB240歐標(biāo)H型鋼
歐標(biāo)H型鋼HE260B規(guī)格260x260x10x17.5 HEB260歐標(biāo)H型鋼