無(wú)論您是初次接觸還是已經(jīng)熟悉,我們的型材-成都槽鋼批發(fā)公司規(guī)格型號(hào)全產(chǎn)品視頻將為您帶來(lái)全新的視覺(jué)體驗(yàn),讓您對(duì)產(chǎn)品有更深入的了解。
以下是:貴州安順型材-成都槽鋼批發(fā)公司規(guī)格型號(hào)全的圖文介紹
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3750 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3750 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 興華 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3710 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3880 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3770 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 長(zhǎng)治 | 3770 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 長(zhǎng)治 | 3770 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 長(zhǎng)治 | 3750 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4050 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3870 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | 無(wú)貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4120 | +60 | - |
裕馗供應(yīng)鏈管理(安順市分公司)是一家以生產(chǎn) 成都角鋼批發(fā)公司為主的生產(chǎn)廠家,集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的大型股份制企業(yè),現(xiàn)擁有三個(gè)大型生產(chǎn)廠地。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +20 | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4010 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 4270 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3980 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4270 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |
點(diǎn)擊查看裕馗供應(yīng)鏈管理(安順市分公司)的【產(chǎn)品相冊(cè)庫(kù)】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫(kù)】