您可能對(duì)畢節(jié)本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-08-14 05:17:45 ip歸屬地:畢節(jié),天氣:多云轉(zhuǎn)陰,溫度:17-30 瀏覽次數(shù):1 公司名稱(chēng):成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(畢節(jié)市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 359 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
范圍 | 型材成都中板批發(fā)公司交易供應(yīng)范圍覆蓋貴州省、貴陽(yáng)市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤(pán)水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市 七星關(guān)區(qū)、大方縣、黔西市、金沙縣、織金縣、納雍縣、赫章縣等區(qū)域。 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 無(wú)貨 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 江陰雙達(dá) | 4170 | - | 6m/;過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 6m/;無(wú)貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 9m/;暫缺 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 9m/;無(wú)貨 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 暫缺 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3950 | - | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 9m/;暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;過(guò)磅;貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | 12m/;無(wú)貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;無(wú)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | 12m/貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | 12m/;無(wú)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 12m/;無(wú)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 12m/;無(wú)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4580 | - | 過(guò)磅;142.6g/㎡ |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4610 | - | 過(guò)磅;142.6g/㎡ |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
銀川型材持穩(wěn)觀(guān)望,市場(chǎng)出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場(chǎng)價(jià)格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報(bào)3530-3540元/噸,與之同時(shí),今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢(shì)偏強(qiáng),現(xiàn)主流報(bào)價(jià)工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨較差。資源方面,目前市場(chǎng)資源量不大,市場(chǎng)基本無(wú)壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或以盤(pán)整運(yùn)行為主。
裕馗供應(yīng)鏈管理(畢節(jié)市分公司)憑借高素質(zhì)的管理人員及認(rèn)真負(fù)責(zé)的一線(xiàn)工人的共同努力,打造質(zhì)量過(guò)硬的 成都角鋼批發(fā)公司產(chǎn)品。
近年來(lái),公司高度重視經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新和改變,積j i發(fā)展電子商務(wù),致力于打造以生產(chǎn)為基礎(chǔ),互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái),電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)為主要發(fā)力點(diǎn),展望未來(lái),公司將堅(jiān)定不移的實(shí)施 成都角鋼批發(fā)公司質(zhì)量品牌戰(zhàn)略,堅(jiān)持“以責(zé)任堅(jiān)守品質(zhì),以誠(chéng)信服務(wù)客戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)理念,成長(zhǎng)為 成都角鋼批發(fā)公司綜合服務(wù)商。