回水管道電話
鋼襯超高分子量聚乙管道規(guī)格表
鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
超高分子聚乙烯管道常用性能指標(biāo)
分類 | 項(xiàng)目 | UHMWPE | ASMT試驗(yàn)法 |
物理性質(zhì) | 相對(duì)分子質(zhì)量/萬(wàn) | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機(jī)械性質(zhì) | 斷裂強(qiáng)度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強(qiáng)度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質(zhì) | 熔點(diǎn)/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |
中雄管業(yè)(黑龍江省分公司) 泥漿管道產(chǎn)品用戶覆蓋全國(guó),遠(yuǎn)銷東北三省、內(nèi)蒙、甘肅、云南、貴州、四川、兩廣等地區(qū),在周邊省份市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上,受到用戶的好評(píng)。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi) 泥漿管道市場(chǎng)占有重要地位。公司貫徹“與時(shí)俱進(jìn)、開拓進(jìn)取、腳踏實(shí)地、勇攀新高”的企業(yè)方針,圍繞“做精做大做強(qiáng)”的思路,在未來(lái)三年時(shí)間內(nèi),朝著1000w銷售目標(biāo)而奮斗。