MPP電力管MPP管道實力公司
更新時間:2025-08-07 14:59:19 ip歸屬地:長治,天氣:多云,溫度:20-33 瀏覽次數(shù):1 公司名稱: 中雄管業(yè)(長治市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 241 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | MPP |
顏色 | 橘黃色 |
用途 | 電線護管 |
連續(xù)使用溫度 | 0-55C° |
貨號 | 012 |
壓力 | 1.0(Mpa) |
范圍 | MPP電力管MPP管道供應(yīng)范圍覆蓋山西省、太原市、大同市、長治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 襄垣縣、屯留區(qū)、平順縣、黎城縣、壺關(guān)縣、長子縣、武鄉(xiāng)縣、沁縣、沁源縣、潞城區(qū)等區(qū)域。 |


MPP電力管物理性能
序號 | 項 目 | 要 求 | 試驗方法 |
1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動摩擦系數(shù) | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強度(23±2)℃ Mpa 拉伸強度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸強度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 維卡耐熱(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圓度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 小允許彎曲半徑 m | ≤75D |
|
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落錘沖擊試驗(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
對于未來,中雄管業(yè)(長治市分公司)將不斷在研發(fā)和制造 泥漿管道中探索新工藝和新材料,倡導低能耗高品質(zhì),綠色環(huán)保的生活理念,使我們的 泥漿管道產(chǎn)品在每個用戶手中發(fā)光發(fā)熱。
MPP電力管道材質(zhì)特征
MPP電力管道采用熱熔焊接連接,其熔接強度不低于管材本身強度,管材一旦經(jīng)過焊接連接后就形成了一個整體,其焊接強度一般在24MPa以上,而一般在非開挖工程的拉伸強度不會超過10MPa,具有極大的安好施工保證,因此,國內(nèi)越來越多的工程都采用非開挖施工。
MPP電力管道