超高分子聚乙烯管道襯塑管廠家銷售
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 83 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產地 | 河南洛陽 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點應力 | 220 |
用途 | 漿體輸送 |
范圍 | 超高分子聚乙烯管道襯塑管銷售供應范圍覆蓋內蒙古 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市 等區(qū)域。 |


泥漿管道的詳細介紹
收費合理優(yōu)良材質

超高分子聚乙烯管道技術性能參數表
序號 | 名 稱 | 技術性能 | 備注 | |
1 | 管材名稱 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材質 | PE112(分子量250±50萬) |
| |
3 | 管材結構特點 | 高耐磨性、高耐腐蝕性、不易結垢、高抗沖擊強度、柔韌性、耐低溫、性、連接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 電熱熔焊接、法蘭連接 |
| |
5 | 物理力學特性 | 密度 拉伸斷裂強度 拉伸斷裂伸長率 拉伸屈服強度 縱向回縮率 沖擊強度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系數 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 熱膨脹系數 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材彎曲半徑 |
|
| |
9 | 管道單節(jié)長度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道顏色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生產和試驗依據標準 | 《行業(yè)標準》 |
|












- 至誠服務【鑫康】密集手搖移動書架 2025-09-06
- 人偶服裝訂制定做廠家,玩偶服公仔質地良 2025-09-06
- 竹木纖維吸音板戶外木塑墻板免費安裝 2025-09-06
- 戶外墻板地板,天花吊頂低價貨源 2025-09-06
- 圓拱型電動采光排煙天窗 2025-09-06
- 精密鋼管熱軋無縫鋼管生產型 2025-09-06
- 補償器聚丙烯酰胺產地采購 2025-09-06
- 不銹鋼復合管201不銹鋼復合管護欄廠家我們更專業(yè) 2025-09-06
- 道路隔離欄桿橋梁護欄生產廠家按需定制真材實料 2025-09-06
- 方矩管流體管廠家多年行業(yè)積累 2025-09-06
- 硫酸鋇板按時發(fā)貨DR鉛房 2025-09-06
- 防水板防水毯庫存豐富 2025-09-06
- 耐候板65Mn中厚合金板實力雄厚品質保障 2025-09-06
- 進口耐磨板-容器鋼板高品質現貨銷售 2025-09-06
- 上海噴砂加工廠鋁板氧化噴砂加工廠家新品 2025-09-06