【全新視界!】型材成都中板批發(fā)公司經(jīng)銷商產(chǎn)品視頻,帶你領略產(chǎn)品新風尚!
以下是:西藏拉薩型材成都中板批發(fā)公司經(jīng)銷商的圖文介紹
本周甘肅型材價格整體上行,較上周漲50元/噸,市場成交一般。截止發(fā)稿,市場上安鋼5#角鋼市場理計價4360元/噸;鞍山寶得16#工字鋼市場過磅價格為4850元/噸。本周唐山型鋼鋼廠仍然處于檢產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),鋼坯價格小幅上行,短期市場成材價格偏強,價格也跟隨上調(diào)。雖然市場價格整體上行,但商家出貨情況平平,周尾盤面下行,商家價格基本維穩(wěn),價格盤整觀望。綜合來看,預計下周本地市場價格或?qū)^(qū)間震蕩運行。
精誠合作、共振輝煌,為營銷理念,用過硬的質(zhì)量、良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的服務、合理的價格,不斷的拓展 成都角鋼批發(fā)公司市場。針對客商制定的特殊規(guī)格、型號的 成都角鋼批發(fā)公司產(chǎn)品,無論量大還是量小,裕馗供應鏈管理(拉薩市分公司)都能迅速的組織生產(chǎn)。正是因為有了強大的科研、生產(chǎn)作后盾,以靈活的生產(chǎn)、銷售為經(jīng)營手段,裕馗供應鏈管理(拉薩市分公司)才會創(chuàng)造一個又一個驕人的業(yè)績。 公司竭誠歡迎海內(nèi)外各界新老朋友來函來電洽談業(yè)務,并隨時恭候垂詢惠顧。愿與您精誠合作,共創(chuàng)輝煌的明天。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4490 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4500 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4540 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4590 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4530 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4430 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4560 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4430 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 無貨 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4440 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
點擊查看裕馗供應鏈管理(拉薩市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】