超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 超高型號(hào) | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬(wàn) | 300萬(wàn) | - | - | - | - |
屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動(dòng)摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道主要性能:
(1)耐磨性居塑料之冠,是碳鋼、不銹鋼的7-10倍;
(2)沖擊強(qiáng)度列塑料之首,為PE的2倍、ABS的5倍
(3)自潤(rùn)滑、抗粘附、不結(jié)垢,磨擦系數(shù)低,可與聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
(4)沖擊能吸收值在所有塑料中較好,且具消音性;
(5)化學(xué)穩(wěn)定性好,在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)及介質(zhì);
(6)優(yōu)良的耐低溫性,在-269℃下仍具延展性;
(7)優(yōu)良的抗內(nèi)壓強(qiáng)度、耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性、抗快速開(kāi)裂性;
(8)衛(wèi)生、,可接觸食品和。
(9)重量輕,安裝方便。 連接方便: 熱熔焊接或法蘭連接.
中雄管業(yè)(臨夏市分公司)長(zhǎng)期致力于 泥漿管道的革新與開(kāi)發(fā),在生產(chǎn)實(shí)踐當(dāng)中積累了豐富的專業(yè)知識(shí)。吸收探索世界新發(fā)展動(dòng)態(tài)優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一系列高新智能 泥漿管道產(chǎn)品。踏實(shí)進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,充分利用高新技術(shù),百折不撓地勇攀質(zhì)量高峰,努力打造成為國(guó)際 泥漿管道產(chǎn)品,專業(yè)制造與誠(chéng)信的服務(wù),期待與全世界友人及同行進(jìn)行廣泛的合作與交流。