立興金屬制品(西藏分公司)一直專注 NM400耐磨板領(lǐng)域,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的 NM400耐磨板制造企業(yè)。歷經(jīng)十年的創(chuàng)新發(fā)展與沉淀,立興金屬制品(西藏分公司)贏得了業(yè)界和使用者一致認可和尊重,更鑄就了公司在 NM400耐磨板行業(yè)中的品牌地位。
我們的主要產(chǎn)品有: NM400耐磨板。

219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
NM360耐磨鋼板國產(chǎn)牌號對照
中國舞鋼
WYJ/WJX 武鋼
WISCO 寶鋼
HARD 新鋼
Q/XGJ 首鋼
JX62
WNM360 NM360 HARDOX360 NM360 NM360
化學成分
化學成分:此為舞鋼企業(yè)標準:WYJ112-2008 化學成分
成份 廠家 C Si M P S Cr Mo Ni B
牌號
WNM360
舞鋼 ≤0.25 ≤0.70 ≤1.30 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.4 ≤0.50 ≤1.00 ≤0.004
機械性能
此為舞鋼企業(yè)標準:WJX040-2011 機械性能
牌號 廠家 硬度 拉伸性能 20℃AKV
橫向J
RP0.2 R A50%
MP MP
WNM360
舞鋼 320~400 ≥800 ≥1000 ≥10 提供
鋼板實物性能屈服強度約在1000MPa,抗拉強度約在1100MPa.尺寸規(guī)格
材 質(zhì) 厚度 寬度 長度 備注
WNM360 6 2000 8000 舞鋼
WNM360 8 136 0206 1168
WNM360 10 2200 8000 舞鋼
WNM360 15 2000 8000 舞鋼
WNM360 20 2200 10000 舞鋼
WNM360 25 2200 8000 舞鋼
WNM360 30 2200 10700 舞鋼
WNM360 35 2090 10300 舞鋼
WNM360 40 2200 10800 舞鋼
WNM360 45 2000 7000 舞鋼
WNM360 50 2200 8400 舞鋼
WNM360 60 2200 7000 舞鋼
WNM360 70 2200 10000 舞鋼
WNM360 136 0206 1168
WNM360 80 2200 8000 舞鋼
每批鋼板的檢驗項目、試樣數(shù)量、取樣方法和試驗方法應符合下表之規(guī)定:
序號 檢驗項目 取樣數(shù)量 取樣方法 試驗方法
1 拉伸 1 GB/T2975 GB/T228
2 沖擊 3 GB/T2975 GB/T229
3 彎曲試驗
1 GB/T2975 GB/T232
4 硬度 1 GB/T2975 GB/T231
布氏硬度(HBW)檢驗,依據(jù) 標準GB/T231,鋼板表面銑掉1.0-2.2毫米,然后在此表面檢驗硬度對應標準牌號