型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)
更新時間:2025-09-02 02:49:37 ip歸屬地:聊城,天氣:霧轉晴,溫度:19-31 瀏覽:1次






- 發(fā)布企業(yè)
- 成都 裕馗供應鏈管理(聊城市分公司)
- 報價
- 249
- 品牌
- 249
- 供貨總量
- 電議
- 運費
- 電議
- 關鍵詞
- 成都角鋼批發(fā)公司
- 所在地
- 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司
- 聯(lián)系電話
- 028-83101028
- 手機
- 15760366589
- 聯(lián)系人
- 趙先生 請說明來自誠信商務網(wǎng),優(yōu)惠更多
詳細介紹
以下是:山東省聊城市型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 249 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都中板批發(fā)公司供應范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 東昌府區(qū)、陽谷縣、莘縣、茌平區(qū)、東阿縣、冠縣、高唐縣、臨清市等區(qū)域。 |
【裕馗】以匠心打造多元場景產(chǎn)品,涵蓋莘縣成都低合金鋼板批發(fā)公司、高唐成都中板批發(fā)公司、濟寧成都中厚板批發(fā)公司、泰安成都H型鋼批發(fā)公司、淄博成都中板批發(fā)公司等。在山東省聊城市采買型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)到裕馗供應鏈管理(聊城市分公司),無論您是個人用戶還是企業(yè)采購,我們都將竭誠為您服務。品質(zhì)保證,價格優(yōu)惠,廠家直銷,歡迎有需要的客戶來電。聯(lián)系人:趙先生-【15760366589】。 山東省,聊城市 2022年,聊城市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2779.85億元,其中,產(chǎn)業(yè)增加值400.11億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值1044.48億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值1335.26億元。三次產(chǎn)業(yè)結構為14.4:37.6:48.0。
一分鐘的時間,對于了解我們的型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)產(chǎn)品來說足夠了。從產(chǎn)品的外觀到內(nèi)在,從功能到性能,視頻將為您展現(xiàn)產(chǎn)品的每一個細節(jié)和特性。
以下是:山東聊城型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)的圖文介紹
裕馗供應鏈管理(聊城市分公司) 成都角鋼批發(fā)公司遠銷全國各地,本公司豐厚的 成都角鋼批發(fā)公司現(xiàn)貨資源,嚴格的出入庫核檢程序,完善的配送體系,為滿足新老客戶的需求創(chuàng)造了良好的服務體系。
原則: 成都角鋼批發(fā)公司誠信為本、精誠合作、立足長遠、永續(xù)經(jīng)營。目標:優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務、優(yōu)質(zhì)的效益、優(yōu)質(zhì)的 成都角鋼批發(fā)公司品牌。宗旨: 成都角鋼批發(fā)公司用戶的需要就是我們的責任、讓用戶放心就是我們的目標。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 粵豐 | 3690 | - | 無貨 |
角鋼 | 4# | Q235 | 正豐 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 粵豐 | 3670 | - | 無貨 |
角鋼 | 5# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 宏強 | 3640 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 正豐 | 3760 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯(lián) | 3690 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 3950 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 榮泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
今日早盤,邯鄲市場型材價格穩(wěn)中趨強,截止至發(fā)稿,市場主流報價5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報4030元/噸。
原料方面:今日早盤受唐山普方坯領漲10元/噸的提振,本地型材價格小幅上漲。下游成交方面:市場交投氛圍未見明顯好轉,觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來看,目前市場缺貨現(xiàn)象明顯,鋼廠挺價心態(tài)濃郁,預計下周邯鄲型材價格穩(wěn)中趨強運行。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |
點擊查看裕馗供應鏈管理(聊城市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
在山東省聊城市采購型材成都中板批發(fā)公司為品質(zhì)而生產(chǎn)請認準裕馗供應鏈管理(聊城市分公司),品質(zhì)保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環(huán)節(jié),讓您購買到更加實惠、更加可靠的產(chǎn)品。(聯(lián)系人:趙先生-【15760366589】)。
公司新聞
我們的其他產(chǎn)品