塑料水箱塑料垃圾桶滿足客戶所需
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
范圍 | 塑料水箱塑料垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋河南省 鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市等區(qū)域。 |
賽普塑料制品(河南省分公司)整合資源,優(yōu)勢互補(bǔ),優(yōu)化整體商業(yè)模式,做好 分類垃圾桶,通過實(shí)業(yè)運(yùn)作和資本運(yùn)作,不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,力爭在新的起點(diǎn)上再造輝煌。
原料特性
易研磨性、成模性佳、機(jī)械性能強(qiáng)、抗風(fēng)化性好、無味、耐高低溫等。
LLDPE原料原始技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 |
| ASTM D-1238 | 5 | g/10min |
密度 |
| ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度屈服點(diǎn) |
| ASTM D-638 | 165 | Kg/cm2 |
抗拉強(qiáng)度斷裂點(diǎn) |
| ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長量 |
| ASTM D-638 | 900 | % | |
硬度 |
| ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
彈性撓曲模量 |
| ASTM D-790 | 7000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | Kg·cm/cm | |
ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | Kg·cm/cm | |
熱性能 | 熔點(diǎn) |
| HPC | 124 | ℃ |
軟化點(diǎn) |
| ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
脆化溫度 |
| ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機(jī)化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強(qiáng)可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
- 【塑料垃圾桶】塑料托盤服務(wù)始終如一 2025-09-06
- 【挖掘機(jī)操作】虎振報(bào)名電話正規(guī)學(xué)校 2025-09-06
- 防撞護(hù)欄橋梁防撞護(hù)欄認(rèn)準(zhǔn)大品牌廠家 2025-09-06
- 硫酸鋇放射科鉛板廠家廠家直營 2025-09-06
- 不銹鋼護(hù)欄LED燈光護(hù)欄為您精心挑選 2025-09-06
- 塑料筐分類垃圾桶質(zhì)量層層把關(guān) 2025-09-06
- 【抗裂纖維】抑塵劑工廠采購 2025-09-06
- 201不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄不銹鋼橋梁護(hù)欄本地廠家值得信賴 2025-09-06
- PE給水管產(chǎn)地直供 2025-09-06
- 鋼絲骨架管-【格柵管】價(jià)格實(shí)惠工廠直供 2025-09-06
- 清污機(jī)抓斗格柵除污機(jī)定制銷售售后為一體 2025-09-06
- 仿古木紋漆施工價(jià)格#方鋼圓管#長廊護(hù)欄#園林建筑 2025-09-06
- 程力10噸灑水車真正的源頭廠家 2025-09-06
- 租賃大型發(fā)電機(jī)現(xiàn)貨充足質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 2025-09-06
- 通風(fēng)天窗 2025-09-06