螺旋粉塵加濕攪拌機一站式服務(wù)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 螺旋粉塵加濕攪拌機供應(yīng)范圍覆蓋安徽省、合肥市、馬鞍山市、蚌埠市、黃山市、阜陽市、亳州市、六安市、巢湖市、銅陵市、淮北市、淮南市、蕪湖市、安慶市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 屯溪區(qū)、徽州區(qū)、歙縣、休寧縣、黟縣、祁門縣等區(qū)域。 |
在實際脫硫工程中,對除塵器底部螺旋輸送機進行了改進(如圖3)。螺旋輸送機的吊軸承被延長,伸出接口法蘭,懸掛在流化斜槽的灰斗壁上,同時將螺旋葉片也伸出接口法蘭并與吊軸承相隔一段距離,且螺旋葉片高于流化斜槽上的流化布,以避免割傷。由于部分螺旋葉片設(shè)置在流化斜槽上,輸送的粉料就可以被完全推到流化斜槽上,并在流化風(fēng)的作用下輸送,防止了物料的堆積結(jié)塊。同時,還在螺旋尾端壁上加入壓縮空氣,進風(fēng)導(dǎo)管在螺旋電機電流增大時,開啟壓縮空氣,有助于將結(jié)塊物料打碎,輔助物料輸送。工程應(yīng)用表明,這一改進十分有效。
圖3 ESP2底部螺旋改進前后設(shè)計示意
WLS系列螺旋輸送機主要技術(shù)參數(shù):
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機外型尺寸:
型號 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
衡泰重工機械制造(黃山市分公司)專注 無軸螺旋輸送機等產(chǎn)品,主營 無軸螺旋輸送機。本著“客戶,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎新老朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。公司坐落于西環(huán)工業(yè)區(qū),歡迎惠顧!
產(chǎn)品
- 蘇州夏季降溫負壓風(fēng)機全國發(fā)貨 2025-09-10
- 糞污垃圾車,勾臂糞污車性能穩(wěn)定 2025-09-10
- PE給水管波紋管今年新款 2025-09-10
- 機卸料閘閥大品牌值得信賴 2025-09-10
- 珩磨鋼管冷拔鋼管準時交付 2025-09-10
- 灰鈣粉【白灰塊氧化鈣廠家】歡迎新老客戶垂詢 2025-09-10
- 【護欄-河道護欄廠實力廠家】 2025-09-10
- 氧化鈣干法脫硫劑廠家直銷放心 2025-09-10
- 南寧G系列排煙道矩形風(fēng)帽別墅金屬煙囪帽 2025-09-10
- 【人行道護欄河道護欄品質(zhì)保證實力見證】 2025-09-10
- 云梯車租賃真材實料加工定制 2025-09-10
- 精密管精密鋼管品質(zhì)可靠 2025-09-10
- 橋梁伸縮縫止水帶嚴格把控質(zhì)量 2025-09-10
- 高空作業(yè)車租賃實力大廠家 2025-09-10
- 物流-重慶到冷藏貨運專線回程車調(diào)用 2025-09-10