硬質(zhì)合金鎢鋼公司產(chǎn)品的特點(diǎn)有哪些?
1.細(xì)節(jié)更為精致化
更加精細(xì)的細(xì)節(jié)和更好的加工能力讓產(chǎn)品的質(zhì)量得到了更的保障,而目前質(zhì)量高 售后服務(wù)好的硬質(zhì)合金鎢鋼公司針對(duì)于加工的模式細(xì)化
加工的細(xì)節(jié),更是豐富了其加工的效果和制作的能力。因此在目前優(yōu)質(zhì)放心的硬質(zhì)合金鎢鋼公司的服務(wù)促使產(chǎn)品擁有更加精細(xì)的效果,特別
是一些高精密度的零件加工制作年,通過(guò)此類型硬質(zhì)合金鎢鋼公司進(jìn)行制作也擁有了更好的效果,其本身所供應(yīng)的各種鋼板別在細(xì)節(jié)之處體
現(xiàn)了精細(xì)加工的特點(diǎn)。
2.供應(yīng)更為專業(yè)化
針對(duì)目前特殊的高端材質(zhì)加工,需要和一系列精細(xì)化模具設(shè)計(jì)的訴求,目前質(zhì)量好 服務(wù)好的硬質(zhì)合金鎢鋼公司更是提供了一系列專業(yè)的材料
,例如硬質(zhì)合金鎢鋼及一系列的周邊材質(zhì),讓目前模具等加工擁有了更好的質(zhì)量。而此類型專業(yè)化的供應(yīng)和可靠的加工制作技術(shù)也豐富了硬
質(zhì)合金鎢鋼的功能,在模具加工和制作等領(lǐng)域中展現(xiàn)出了更好的效果。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w5003-22139306538.2.47eb6c4bx2nhbY&id=602684217889&scene=taobao_shop
牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 力學(xué)性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗彎曲強(qiáng)度Mpa | 抗壓強(qiáng)度Mpa | 楊氏彈性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 導(dǎo)熱率sec/0c | ||
YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 輥環(huán)系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高線軋機(jī)倒數(shù)第1、2架的普線和硬線軋制。 |
YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 輥環(huán)系列中較高耐磨性,適中的抗沖擊性,用于精良高線軋機(jī)精軋機(jī)組倒數(shù)1~架的普線和硬線軋制。 |
YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗沖擊適中,適用性較好,用于精軋機(jī)倒數(shù)第1~4或全部機(jī)架。 |
YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良軋機(jī)前部機(jī)架和一般軋機(jī)后部機(jī)架。 |
YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精軋機(jī)第1、2架和預(yù)、精軋機(jī)架;也適用于軋制速度低、設(shè)備精度差、軋制不穩(wěn)定的軋制線各機(jī)架。 |
YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘結(jié)劑含量 有優(yōu)良的韌性和抗熱裂紋性能,用于預(yù)精軋機(jī)架和軋螺紋鋼輥環(huán)。 |
YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蝕性,用于精軋機(jī)倒數(shù)第1~2機(jī)架。 |
YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蝕性,用于精軋機(jī)倒數(shù)第1~3機(jī)架。 |
YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有較好的韌性、耐磨性、抗腐蝕性和抗熱裂紋性能,用于精軋機(jī)中間機(jī)架和后部機(jī)架。 |
YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有較好的韌性和抗熱裂紋性,通用性較好,用于精軋機(jī)大部分和一般軋機(jī)后部機(jī)架。 |
YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有較好的韌性和抗熱裂紋性,通用性較好,用于精軋機(jī)前部機(jī)架。 |
YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗沖擊性能,用于螺紋鋼熱軋和預(yù)精軋機(jī)架,可進(jìn)行車、銑削加工。 |
YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗沖擊性能,用于熱軋螺紋鋼和預(yù)精軋機(jī)前部第1、2架。 |
億和模具鋼材(湛江市分公司)是集科研、生產(chǎn)、銷售、施工、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)實(shí)體企業(yè),公司地處廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安一路2081號(hào)一樓2號(hào),地理位置十分優(yōu)越,交通便利。公司技術(shù)力量雄厚,擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,獨(dú)特的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量檢測(cè)手段,并且還注入了大批高技術(shù)人才和管理人員,從而決定了產(chǎn)品的優(yōu)越品質(zhì),使之企業(yè)不斷壯大,蓬勃發(fā)展。做到科學(xué)設(shè)計(jì),合理施工,幾年來(lái),公司憑借著產(chǎn)品優(yōu)良的品質(zhì)、合理的價(jià)格、完善的服務(wù),誠(chéng)信的行為,使得客戶得到質(zhì)的產(chǎn)品。公司秉承,理性,持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,堅(jiān)持開拓創(chuàng)新,精密制造,誠(chéng)信務(wù)實(shí),回報(bào)社會(huì)的企業(yè)精神,愿以國(guó)內(nèi)各界新老客戶精誠(chéng)合作,共創(chuàng)事業(yè)未來(lái)!