您可能對(duì)湛江本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-08-28 17:58:07 ip歸屬地:湛江,天氣:雷陣雨轉(zhuǎn)大雨,溫度:25-31 瀏覽次數(shù):2 公司名稱:天津 申達(dá)鑫通商貿(mào)(湛江市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 6000/噸 |
發(fā)貨期限 | 1 |
供貨總量 | 10000 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 無(wú) |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 1 |
是否廠家 | 1 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 20 Q345B Q345C Q345D Q345E Q355B Q355C Q355D Q235B |
產(chǎn)品規(guī)格 | 10-800 |
發(fā)貨城市 | 天津 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 天津 |
無(wú)縫方管 | 方管 |
無(wú)縫管方管 | 無(wú)縫管 |
材質(zhì) | 20 Q345B Q345C Q345D Q345E Q355B Q355C Q355D Q235B |
范圍 | 方管低供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門(mén)市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽(yáng)江市、揭陽(yáng)市、云浮市 赤坎區(qū)、霞山區(qū)、坡頭區(qū)、麻章區(qū)、遂溪縣、徐聞縣、廉江市、雷州市、吳川市等區(qū)域。 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 6000/噸 |
發(fā)貨期限 | 1 |
供貨總量 | 10000 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 無(wú) |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 1 |
是否廠家 | 1 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 20 Q345B Q345C Q345D Q345E Q355B Q355C Q355D Q235B |
產(chǎn)品規(guī)格 | 10-800 |
發(fā)貨城市 | 天津 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 天津 |
無(wú)縫方管 | 方管 |
無(wú)縫管方管 | 無(wú)縫管 |
材質(zhì) | 20 Q345B Q345C Q345D Q345E Q355B Q355C Q355D Q235B |
范圍 | 方管低供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門(mén)市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽(yáng)江市、揭陽(yáng)市、云浮市 赤坎區(qū)、霞山區(qū)、坡頭區(qū)、麻章區(qū)、遂溪縣、徐聞縣、廉江市、雷州市、吳川市等區(qū)域。 |
申達(dá)鑫通商貿(mào)(湛江市分公司)是 無(wú)縫鋼管等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
【船舶行業(yè)】1-5月船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.5億元 同比增長(zhǎng)10%
據(jù)中船協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-5月,船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1412億元,同比增長(zhǎng)7.6%。其中船舶制造產(chǎn)值586億元,同比增長(zhǎng)5.4%;船舶配套產(chǎn)值94億元,同比下降1.1%;船舶修理產(chǎn)值50億元,同比增長(zhǎng)13.6%。1-5月,船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值533億元,同比增長(zhǎng)2.5%。其中,船舶制造產(chǎn)值381億元,同比增長(zhǎng)3%;船舶配套產(chǎn)值21億元,同比下降4.5%;船舶修理產(chǎn)值33億元,同比增長(zhǎng)10%。1-5月,船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入881億元,同比增長(zhǎng)1.3%;利潤(rùn)總額5.5億元,同比增長(zhǎng)10%。