

泥漿管道的詳細(xì)介紹
收費(fèi)合理優(yōu)良材質(zhì)

超高分子聚乙烯管道技術(shù)性能參數(shù)表
序號(hào) | 名 稱 | 技術(shù)性能 | 備注 | |
1 | 管材名稱 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材質(zhì) | PE112(分子量250±50萬(wàn)) |
| |
3 | 管材結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 高耐磨性、高耐腐蝕性、不易結(jié)垢、高抗沖擊強(qiáng)度、柔韌性、耐低溫、性、連接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 電熱熔焊接、法蘭連接 |
| |
5 | 物理力學(xué)特性 | 密度 拉伸斷裂強(qiáng)度 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 拉伸屈服強(qiáng)度 縱向回縮率 沖擊強(qiáng)度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系數(shù) | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 熱膨脹系數(shù) | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材彎曲半徑 |
|
| |
9 | 管道單節(jié)長(zhǎng)度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道顏色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生產(chǎn)和試驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 |
|











